/home/techb158/cosmic.abdallabala.com/docs
Edit: /home/techb158/cosmic.abdallabala.com/docs/24-evaluation-rubric-mapping.md (2910B)
# Evaluation Rubric Mapping
This file maps common instructor evaluation criteria to project evidence.
## 1. Problem understanding
| Criterion | Evidence |
|---|---|
| Clear problem statement | `docs/19-final-report-draft.md` |
| AI risk management context | Dashboard overview and risk model |
| Source framework alignment | `docs/00-design-study.md` and final report |
## 2. Analysis and design
| Criterion | Evidence |
|---|---|
| UML class diagram | `docs/01-uml-class-diagram.puml` |
| Use case diagram | `docs/02-use-case-diagram.puml` |
| Sequence diagrams | `docs/03-sequence-diagrams.puml` |
| Database entity model | `docs/04-database-entity-model.mmd` |
| SQL schema | `docs/05-database-schema.sql` |
| Traceability | `docs/22-traceability-matrix.md` |
## 3. Implementation quality
| Criterion | Evidence |
|---|---|
| Modular backend | `src/services`, `src/repositories`, `src/domain` |
| Functional frontend | `public/index.html`, `public/app.js`, `public/styles.css` |
| API endpoints | `server.js` and `openapi.yaml` |
| Data persistence | `data/database.json` and `src/storage/jsonDatabase.js` |
| Project management integrations | `src/services/integrationService.js` |
| OAuth readiness | `src/services/oauthService.js` and `src/integrations/pmClients` |
## 4. Risk management functionality
| Criterion | Evidence |
|---|---|
| Risk identification | Risk Register tab |
| Risk scoring | `public/risk-engine.js` |
| Risk mitigation | Mitigations tab |
| Residual risk | Risk engine and mitigation workflow |
| Deployment gate | Deployment Gate tab |
| Auditability | Gate history and audit report |
## 5. Governance and security
| Criterion | Evidence |
|---|---|
| Role-based permissions | Access Control tab and `src/security/accessControl.js` |
| Credential handling | `.env.example`, token vault, OAuth service |
| Security headers | `src/security/securityHeaders.js` |
| Production readiness | Docker, Nginx, systemd, readiness endpoint |
## 6. Testing and validation
| Criterion | Evidence |
|---|---|
| Automated tests | `tests/*.test.js` |
| Manual test script | `docs/21-demo-script.md` |
| Testing summary | `docs/23-testing-evidence.md` |
| Health/readiness checks | `/api/health`, `/api/ready` |
## 7. Documentation and presentation
| Criterion | Evidence |
|---|---|
| Final report | `docs/19-final-report-draft.md` |
| Instructor checklist | `docs/20-instructor-submission-checklist.md` |
| Demo script | `docs/21-demo-script.md` |
| Submission README | `SUBMISSION-README.md` |
| Deployment runbook | `docs/25-final-deployment-runbook.md` |
| Known limitations | `docs/26-known-limitations-and-future-work.md` |
## 8. Overall assessment statement
The project satisfies the core academic software engineering expectations: concept interpretation, requirements analysis, diagrams, database design, implementation, tests, documentation, and deployment preparation.